Phao quan trắc nước thông minh sử dụng để đo và kiểm soát mực nước trên ruộng, phục vụ canh tác lúa ngập khô xen kẽ, giảm phát thải khí nhà kính; Đo độ mặn, pH tại tầng nước mặt; Thang đo độ mặn: 0.05 – 10 g/l (or 0.05 – 50 g/l); Thang đo pH: 0 – 14; Theo dõi chỉ số độ mặn, pH thông qua ứng dụng Mekong hoặc SaaS.
Môi trường làm việc | Nhiệt độ từ 0 – 70 oC. Độ ẩm từ 0 – 95 % |
Vật liệu | Thép không gỉ. |
Thang đo độ mặn | 0.05 – 10 g/l (or 0.05 – 50 g/l). |
Thang đo ph | 0 – 14 |
Xem kết quả | Truy xuất dữ liệu độ mặn và pH trên ứng dụng di động Mekong (Android, iOS) hoặc giám sát trên SaaS. |
Tính năng | Đo và cập nhật liên tục độ mặn, pH lên internet. |
Nguồn điện | Ắc quy 12V – 20Ah. |
Định vị | GPS |
No reviews!
Thêm đánh giá